序號 | 訂貨單位/使用單位 | 型號規格 | 水泵口徑(mm) | 數量(臺) | 交貨 日期 |
1. | 福建石獅供水公司 | 40SAP-11 | Φ1000 | 1 | 2004.04 |
2. | 山東魏橋紡織集團熱電廠 | 36SAP-28B | Φ900 | 6 | 2003.03 |
3. | 北京第九水廠 | 44SAP-25 | Φ1100 | 1 | 2002.04 |
4. | 鞍鋼集團新鋼鐵有限公司 | 44SAP-25B | Φ1100 | 2 | 2002.10 |
5. | 江蘇鎮海煉化公司 | 44SAP-25C | Φ1100 | 4 | 2002.11 |
6. | 哈爾濱電站工程有限公司 | 36SAP-28B | Φ900 | 3 | 2002.03 |
7. | 深圳福華德電力公司 | 36SAP-28J | Φ900 | 2 | 2002.08 |
8. | 福建福州市自來水總公司 | 36SAP-13 | Φ900 | 1 | 2001.10 |
9. | 福建福州市西區水廠 | 36SAP-13 | Φ900 | 1 | 2001.10 |
10. | 山東魏橋紡織集團熱電廠 | 36SAP-28B | Φ900 | 6 | 2001.08 |
11. | 江蘇揚子石化集團公司 | 36SAP-28B | Φ900 | 4 | 2002.01 |
12. | 深圳月亮灣電廠 | 36SAP-28J | Φ900 | 2 | 2001.03 |
13. | 廣東瑞明電廠 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2001.03 |
14. | 廣東云浮發電廠 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2001.01 |
15. | 廣東云浮發電廠 | 48SAP-30 | Φ1200 | 2 | 2001.06 |
16. | 湖北襄樊市五水廠 | 44SAP-25 | Φ1100 | 1 | 2000.07 |
17. | 吉林二道江電廠 | 36SAP-28 | Φ900 | 4 | 1999.05 |
18. | 吉林二道江電廠 | 40SAP-28A | Φ1000 | 2 | 1999.05 |
19. | 廣西桂林電廠 | 44SAP-25 | Φ1100 | 4 | 1999.02 |
20. | 廣西桂林電廠 | 44SAP-28A | Φ1100 | 2 | 1999.05 |
21. | 山西陽泉河坡發電廠 | 44SAP-25A | Φ1100 | 4 | 1999.06 |
22. | 中國機械設備進出口公司 | 44SAP-14 | Φ1100 | 5 | 1998.04 |
23. | 廣東惠州自來水公司 | 44SAP-14 | Φ1100 | 2 | 1998.04 |
24. | 四川成都熱電廠 | 36SAP-28 | Φ900 | 4 | 1997.02 |
25. | 四川成都熱電廠 | 40SAP-28 | Φ1000 | 4 | 1997.02 |
上一條:中開泵業關于2015年中秋節、國慶節放假通知 下一條:中泵口徑900mm以上中開泵部分業績表 Tag:中開泵,SAP,口徑,900,mm,業績表
站內查找
版權所有:長沙水泵廠湖南中開泵業(長一制泵) 專注工業流體輸送30年
地址:長沙市岳麓區望月湖街道江岸錦城小區7棟1樓郵箱:516558583@qq.com