R型熱水循環泵
水泵介紹:
R型節能熱水循環泵系單級單吸和兩級單吸懸臂式離心泵,適用于冶金、電站,化工等部門,用于輸送250℃以下不含固體顆粒的高壓熱水之用,允許最大進口壓力為0.6MPa。
應用范圍:;
流 量Q:m3/h,揚 程H:m;
水泵材質:;
常見型號:100R-37A;
進口口徑:mm,出口口徑:mm;
工作壓力:MPa,工作溫度:℃;
【性能特點】
水泵介紹:
R型節能熱水循環泵系單級單吸和兩級單吸懸臂式離心泵,適用于冶金、電站,化工等部門,用于輸送250℃以下不含固體顆粒的高壓熱水之用,允許最大進口壓力為0.6MPa。
應用范圍:;
流 量Q:m3/h,揚 程H:m;
水泵材質:;
常見型號:100R-37A;
進口口徑:mm,出口口徑:mm;
工作壓力:MPa,工作溫度:℃;
●R型熱水循環泵參數范圍:
流量Q 14.4~416m3/h 揚程H 34~80m
●R型熱水循環泵型號說明:
100R—37A
100—表示進口為100mm
R—表示熱水循環泵
37—表示泵設計點揚程為37m
A—表示葉輪外徑改變
●R型節能熱水循環泵結構型式:
泵為單級單吸和兩級單吸懸臂式,用浮動環密封,軸承為滾動軸承和球軸承,采用稀油潤滑。
●R型節能熱水循環泵旋轉方向:
從電動機端看,泵為逆時針方向旋轉。
●R型節能熱水循環泵主要零件材質:
按不同的壓力,主要零部件的材質有:Ⅰ類:QT500—7;Ⅱ類:ZG230—450;Ⅲ類:ZG3Cr13;
●R型節能熱水循環泵成套范圍:
成套供應泵、電機、聯軸器、底座。
訂貨時請注明主要零件材質,若對泵、電機有特殊要求,可與本公司協商有關技術要求。
|
|
|
|
|
|
泵型號 | 流量Q | 揚程H | 轉速n | 效率η | 功率N | 汽蝕余量 | 泵重量 | ||
軸功率 | 電機功率 | ||||||||
m3 /h | L/s | m | r/min | (%) | kw | m | (kg) | ||
4OR-26 | 7.20 | 2 | 25.50 | 2,960.00 | 44.00 | 1.14 | 2.2 | 4.00 | |
40R-26A | 6.55 | 1.85 | 20.50 | 2,960.00 | 43.00 | 0.85 | 1.5 | 4.00 | |
40R-26*2 | 7.20 | 2 | 51.00 | 2,960.00 | 44.00 | 2.27 | 4 | 4.00 | 102.00 |
40R-26*2A | 6.55 | 1.82 | 41.00 | 2,960.00 | 43.00 | 1.70 | 3 | 4.00 | 102.00 |
40R-40I | 10.00 | 2.79 | 40.00 | 2,960.00 | 53.00 | 2.07 | 3 | 3.00 | 102.00 |
40R-40IA | 8.00 | 2.2 | 25.60 | 2,960.00 | 50.00 | 1.10 | 1.5 | 3.00 | 102.00 |
50R-25I | 14.40 | 4 | 25.00 | 2,960.00 | 65.00 | 1.54 | 2.2 | 3.00 | 102.00 |
50R-25IA | 12.00 | 3.3301 | 17.60 | 2,960.00 | 61.00 | 0.94 | 1.5 | 3.00 | 102.00 |
50R-30I | 20.00 | 5.556 | 30.00 | 2,960.00 | 66.00 | 2.48 | 4 | 3.00 | 102.00 |
50R-30IA | 16.60 | 4.6103 | 20.70 | 2,960.00 | 65.00 | 1.43 | 2.2 | 3.00 | 102.00 |
50R-40 | 14.40 | 4 | 40.00 | 2,960.00 | 46.00 | 3.41 | 5.5 | 4.00 | 123.00 |
50R-40A | 13.10 | 3.6401 | 32.50 | 2,960.00 | 45.00 | 2.58 | 4 | 4.00 | 123.00 |
50R-40*2 | 14.40 | 4 | 80.00 | 2,960.00 | 46.00 | 6.82 | 11 | 4.00 | 156.00 |
50R-40*2A | 13.10 | 3.6401 | 65.00 | 2,960.00 | 45.00 | 5.15 | 7.5 | 4.00 | 156.00 |
50R-80 | 12.50 | 3.4302 | 80.00 | 2,960.00 | 38.00 | 7.16 | 11 | 2.30 | 156.00 |
50R-80A | 11.25 | 3.129 | 65.00 | 2,960.00 | 37.00 | 5.39 | 7.5 | 2.30 | 156.00 |
65R-40 | 28.80 | 8 | 39.50 | 2,960.00 | 62.00 | 5.00 | 7.5 | 4.00 | 158.00 |
65R-40A | 26.20 | 7.2802 | 32.00 | 2,960.00 | 61.00 | 3.74 | 5.5 | 4.00 | 158.00 |
65R-64 | 28.80 | 8 | 64.00 | 2,960.00 | 54.00 | 9.65 | 15 | 4.00 | 176.00 |
65R-64A | 27.00 | 7.5 | 55.00 | 2,960.00 | 52.00 | 7.78 | 11 | 4.00 | 176.00 |
65R-64IB | 24.00 | 6.669 | 44.40 | 2,960.00 | 52.00 | 5.58 | 7.5 | 3.00 | 176.00 |
80R-38I | 54.00 | 15 | 38.00 | 2,960.00 | 68.00 | 8.21 | 11 | 4.00 | 176.00 |
80R-38IA | 46.00 | 12.77 | 27.50 | 2,960.00 | 72.00 | 4.79 | 7.5 | 4.00 | 176.00 |
80R-60 | 54.00 | 15 | 60.00 | 2,960.00 | 65.00 | 13.60 | 18.5 | 4.00 | 226.00 |
泵型號 | 流量Q | 揚程H | 轉速n | 效率η | 功率N | 汽蝕余量 | 泵重量 | ||
軸功率 | 電機功率 | ||||||||
m3 /h | L/s | m | r/min | (%) | kw | m | (kg) | ||
80R-60A | 50.50 | 14 | 52.00 | 2,960.00 | 64.00 | 11.15 | 15 | 4.00 | 226.00 |
80R-60B | 47.50 | 13.19 | 46.00 | 2,960.00 | 67.00 | 8.88 | 11 | 4.00 | 226.00 |
100R-37 | 100.80 | 28 | 36.50 | 2,960.00 | 78.00 | 12.85 | 15 | 4.00 | 170.00 |
100R-37A | 91.80 | 25.5 | 29.00 | 2,960.00 | 76.00 | 9.54 | 15 | 4.00 | 170.00 |
100R-57 | 100.80 | 28 | 57.00 | 2,960.00 | 72.00 | 21.76 | 30 | 6.00 | 224.00 |
100R-57IA | 94.30 | 26.19 | 52.00 | 2,960.00 | 71.00 | 18.80 | 22 | 6.00 | 224.00 |
100R-57IB | 88.00 | 24.441 | 44.00 | 2,960.00 | 73.00 | 14.44 | 18.5 | 6.00 | 224.00 |
150R-35I | 190.80 | 53 | 35.00 | 1,480.00 | 74.00 | 24.60 | 30 | 4.00 | 224.00 |
150R-35IA | 168.00 | 46.672 | 27.40 | 1,480.00 | 73.00 | 16.72 | 22 | 4.00 | 224.00 |
150R-56I | 190.80 | 53 | 55.50 | 1,480.00 | 68.00 | 42.41 | 55 | 6.00 | 627.00 |
150R-56IA | 178.20 | 48.891 | 48.00 | 1,480.00 | 67.00 | 34.80 | 45 | 6.00 | 627.00 |
150R-56IB | 160.00 | 44.438 | 39.70 | 1,480.00 | 66.00 | 24.71 | 37 | 6.00 | 627.00 |
200R-29 | 280.00 | 77.77 | 28.50 | 1,480.00 | 78.00 | 27.90 | 45 | 6.00 | 627.00 |
200R-29A | 250.00 | 69.5 | 22.50 | 1,480.00 | 76.00 | 20.20 | 37 | 6.00 | 627.00 |
200R-45 | 280.00 | 77.77 | 45.00 | 1,480.00 | 78.00 | 44.00 | 55 | 6.00 | 627.00 |
200R-45A | 254.00 | 70.5 | 37.00 | 1,480.00 | 78.00 | 33.00 | 55 | 6.00 | 627.00 |
200R-72 | 280.00 | 77.77 | 72.00 | 1,480.00 | 70.00 | 78.50 | 115 | 5.00 | 627.00 |
200R-72A | 265.00 | 73.54 | 64.00 | 1,480.00 | 70.00 | 66.00 | 90 | 5.00 | 627.00 |
200R-72IB | 245.00 | 68.062 | 55.10 | 1,480.00 | 69.00 | 53.35 | 75 | 5.00 | 627.00 |
250R-40I | 450.00 | 125 | 40.00 | 1,480.00 | 81.00 | 80.52 | 75 | 5.00 | 627.00 |
250R-40IB | 405.00 | 112.5 | 32.40 | 1,480.00 | 80.00 | 44.67 | 55 | 5.00 | 627.00 |
250R-62I | 450.00 | 125 | 62.00 | 1,480.00 | 79.00 | 96.18 | 135 | 6.00 | 627.00 |
250R-62IA | 428.00 | 118.89 | 56.10 | 1,480.00 | 78.00 | 83.24 | 115 | 6.00 | 627.00 |
250R-62IB | 405.00 | 112.5 | 50.20 | 1,480.00 | 77.00 | 71.62 | 90 | 6.00 | 627.00 |
泵型號 | 流量Q | 揚程H | 轉速n | 效率η | 功率N | 汽蝕余量 | 泵重量 | ||
軸功率 | 電機功率 | ||||||||
m3 /h | L/s | m | r/min | (%) | kw | m | (kg) | ||
300R-35I | 650.00 | 180.56 | 35.00 | 1,480.00 | 85.00 | 72.89 | 90 | 6.00 | 627.00 |
300R-35IA | 610.00 | 169.44 | 30.80 | 1,480.00 | 84.50 | 60.55 | 75 | 6.00 | 627.00 |
300R-35IB | 572.00 | 158.88 | 27.00 | 1,480.00 | 83.50 | 50.37 | 75 | 6.00 | 627.00 |
300R-56I | 650.00 | 180.56 | 56.00 | 1,480.00 | 85.00 | 116.62 | 135 | 6.00 | 627.00 |
300R-56IA | 600.00 | 166.66 | 48.00 | 1,480.00 | 84.00 | 93.37 | 115 | 6.00 | 627.00 |
300R-56IB | 550.00 | 152.78 | 40.00 | 1,480.00 | 83.00 | 72.19 | 90 | 6.00 | 627.00 |
站內查找
版權所有:長沙工業泵總廠長沙水泵廠湖南中開泵業(長一制泵) 專注工業流體輸送30年
地址:長沙市岳麓區望月湖街道江岸錦城小區7棟1樓郵箱:516558583@qq.com